<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtaSe.de-Blog Visions &#187; ArtWork</title>
	<atom:link href="http://www.atase.de/blog/tag/artwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atase.de/blog</link>
	<description>Hören, Sehen und Verstehen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:56:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.atase.de/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Rückblende: Kunstmarkt 2009 in Heiddorf</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/allgemein/ruckblende-kunstmarkt/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/allgemein/ruckblende-kunstmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ArtWork]]></category>
		<category><![CDATA[AtaSe]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wendland]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir den Kunstmarkt in Heiddorf besucht haben. Ein farbenfroher Querschnitt durch die zeitgenössische Kunstszenerie dank bemerkenswerter Werke z.B. von Martin Assig, Werner Stötzer, Susanne Knaak, Strawalde, Monika Müller-Klug, Uwe Bremer, Klaus Killisch, Johannes Ulrich Kubiak, Oskar Manigk, Clemens Gröszer, Hieronymus Proske, Martin Colden, Georg Zey, Zeidler, Angela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/allgemein/ruckblende-kunstmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wundersame Welt unterm CellScope</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/welt-unterm-cellscope/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/welt-unterm-cellscope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 05:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[ArtWork]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Nokia N8-Handy und einem Mikroskop-Aufsatz (dem von Professor Fletcher erfundenen CellScope) hat das Animationsstudio Aardman, bekannt durch Wallace und Gromit sowie Shaun das Schaf, den kleinsten Stop-Motion-Film der Welt produziert.

Werbung, die eher Sponsorengleich daher kommt. Entstanden ist ein excellenter Clip, der mindestens die Herzen aller textilen Fusselfetischisten höher schlagen lässten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/welt-unterm-cellscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Lenser, sondern Luxo</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/keine-lenser-sondern-luxo/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/keine-lenser-sondern-luxo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[ArtWork]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Lenser]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer LED by Lenser sein, es kann auch mal Pixars Luxo sein. Kaum zu glauben, aber wahr. Diese Animation stammt aus den 80ern. Die kleine Lampe ist ein zweiminütiger animierter Kurzfilm aus dem Jahre 1986, der von den Pixar Animation Studios produziert wurde und heute als Meilenstein in der Computeranimation gilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/netzwelt/sehen-netzwelt/keine-lenser-sondern-luxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtWork</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/allgemein/artwork/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/allgemein/artwork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ArtWork]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/allgemein/artwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

