<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtaSe.de-Blog Visions &#187; Augen</title>
	<atom:link href="http://www.atase.de/blog/tag/augen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atase.de/blog</link>
	<description>Hören, Sehen und Verstehen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:56:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.atase.de/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>11. Aug. 2010 – Die Liebe, die Parade und das Netz</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/bloghistorie/aug-2010-liebe-parade-netz/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/bloghistorie/aug-2010-liebe-parade-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogHystorie]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrfurcht vor dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Trackback]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hätte es ein gepflegtes Sommerloch werden können: heiß genug war es und Ferien sind in weiten Teilen der Nation immer noch. Statt dessen verzeichnen Mediencontroller wie IVW ganz neutrale 2,5% Aufrufplus bei Bild.de - tja, die zählen eben bei AtaSe nicht: wir haben 22% Zuwachs - statt des aus 20 Jahren Netzerfahrung erwarteten 50%igen Rückganges.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/bloghistorie/aug-2010-liebe-parade-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lillys EyeZ</title>
		<link>http://www.atase.de/blog/allgemein/lillys-eyez/</link>
		<comments>http://www.atase.de/blog/allgemein/lillys-eyez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone  Semmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Cats]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atase.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atase.de/blog/allgemein/lillys-eyez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

